物件概要
現況更地 間口8m
所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 / 駅徒歩 | 都営新宿線 / 菊川駅徒歩6分 | ||||
土地面積 | 124.59㎡ | ||||
総戸数 | 1区画 | ||||
法規制 | 市街化区域 準工業地域・近隣商業 建ぺい率60%・80% 容積率300%・360% 防火地域 | ||||
ライフライン | 公営水道、都市ガス、本下水 |
物件ID LSK1 124.59
内見ご希望の方、より詳しい情報をご確認したい方は、お気軽にお問い合わせください!
アクセスマップ
ストリートビュー
物件ID LSK1 124.59
内見ご希望の方、より詳しい情報をご確認したい方は、お気軽にお問い合わせください!